Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Chomutice |
| Přidružené části: | Chomutice, Chomutičky, Obora |
| Adresa: | Obecní úřad, 507 53 Chomutice 4 |
| Telefon: | 493 691 725, 493 539 396 |
| Fax: | 493 691 725 |
| E-mail: | starosta@ouchomutice.cz |
| IČO: | 00271594 |
| Číslo účtu: | 4621-541/0100 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 1.046 ha |
| Nadmořská výška: | 253 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 651 |
| Průměrný věk: | 43,2 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: |
ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Sokol Chomutice | http://www.sokolchomutice.estranky.cz/ |